| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 235 000 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 32 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 7,3 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 107 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 320 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 35 | л. |
| S теплообменика | 3.6 | м2 |
| Глубина топки | 470 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Котел PROXMAX PELLET 32 кВт с объемом бака 471 литр — это надежное и эффективное оборудование для отопления жилых и коммерческих помещений площадью до 320 м². Модель оснащена двухшнековым механизмом подачи топлива и позволяет использовать гранулы (пеллеты) или уголь в качестве топлива. С максимальной мощностью 32 кВт и коэффициентом полезного действия (КПД) до 90%, котел обеспечивает стабильную работу при минимальном расходе топлива, что способствует снижению эксплуатационных затрат.
Система теплообмена с водяным теплоносителем, высококачественная горелка и автоматическое управление температурой делают котел PROXMAX PELLET удобным в эксплуатации. Благодаря компактным размерам и удобной очистке зольного ящика (35 л), этот котел идеально подходит для автономных отопительных систем. Температурный диапазон работы — до 85°C, а температура дымовых газов составляет 150-200°C, что гарантирует надежность и долговечность устройства при длительной эксплуатации.
Copyright © 2019 - 2024
Твой Котёл - Официальный дилер завода котлов ЗТТК